
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM - 585 | 2896 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM - 584 | 7753 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM - 583 | 4694 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM - 582 | 8281 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM - 581 | 9705 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM - 580 | 3790 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM - 579 | 9152 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM - 578 | 8179 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM - 577 | 7812 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM - 576 | 5644 |

