
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | 12SH - 597 | 9890 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | 12SH - 596 | 1699 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | 12SH - 595 | 9151 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | 12SH - 594 | 7024 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | 12SH - 593 | 3930 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | 12SH - 592 | 3036 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | 12SH - 591 | 1755 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | 12SH - 590 | 4871 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | 12SH - 589 | 2079 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | 12SH - 588 | 1509 |

